Rejuvenate with a refreshing, naturally sweet watermelon and mint juice.
Watermelon (73%), Apple (25%), Mint (2%).
| 1 Serving | per serving (300ml) | per 100ml |
|---|---|---|
| Energy | 436kJ | 145kJ |
| Calories | 104Cal | 35Cal |
| Protein | 2g | 0.7g |
| Fat, Total | 1g | 0.3g |
| -Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 20.2g | 6.7g |
| -Sugars | 19.2g | 6.4g |
| Sodium | 23mg | 8mg |
| Potassium | 534mg | 178mg |
| Magnesium | 43.8mg | 14.6mg |
| Calcium | 137mg | 45.6mg |
| Zinc | 1.5mg | 0mg |
| Vitamin A | 289μg | 96.3μg |
Keep refrigerated at or below 5°C. Shake well before consuming. Consume within 5 days of opening.
